Probar för NHT 3D och NHT 310
| Modell | Fälttyp | Frekvensområde | Mätområde |
|---|---|---|---|
| E-fält | |||
| 01E | E-fält | 100 kHz-6,5 GHz | 0,2-360 V/m |
| 02E | E-fält | 400 kHz-40 MHz | 2-800 V/m |
| 03E | E-fält | 100 kHz-18 GHz | 0,8-340 V/m |
| 04E | E-fält | 3 MHz-40 GHz | 0,5-350 V/m |
| 06E | E-fält | 100 kHz-6,5 GHz | 0,35-650 V/m |
| 11E | E-fält | 1 Hz-400 kHz | 20 V/m-20 kV/m |
| Triple probar för E-fält, H-fält och B-fält | |||
| 33N | E-fält | 1 Hz-20 kHz | 20 V/m-20 kV/m |
| H-fält | DC | 5 µT-5 mT | |
| B-fält | 1 Hz-20 kHz | 300 nT-16 mT | |
| 33P | E-fält | 1 Hz-400 kHz | 20 V/m-20 kV/m |
| H-fält | DC | 5 µT-5 mT | |
| B-fält | 1 Hz-400 kHz | 300 nT-16 mT | |
| H-fält | |||
| 02H | H-fält | 300 kHz-30 MHz | 0,016-16 A/m |
| B-fält | |||
| 10B | B-fält | 1 Hz-400 kHz | 0.1 µT-1 mT |
| 10H | B-fält | DC | 1 µT-4 mT |
| 20H | B-fält | DC-1000 Hz | 1 mT-15 T |
| 20B | B-fält | 1 Hz-20 kHz | 300 nT-16 mT |
| 30B | B-fält | 1 Hz-400 kHz | 300 nT-16 mT |
| 30H | B-fält | DC-1000 Hz | 200 µT-600 mT |

