Vridtransformatorer

Fabrikat Metrel

Avsedda för kontinuerlig reglering av växelspänning och därmed lämpade för varje tillfälle där en variation av växelspänning är önskvärd. Transformatorerna levereras i såväl enfas – som trefasutförande resp. i okapslat och kapslat utförande. Okapslat utförande för inbyggnad och kapslat utförande för fristående användning. Alla transformatorer levereras komplett med ratt och skala. De okapslade levereras med kopplingsplint och montageplatta. Transformatorerna kan även fås med motordrift.

 

Bordsutförande:

Bordsmodeller, HSN = en fas och HTN = tre-fas:

ModellU (V)I (A)Vikt (kg)ModellU (V)I (A)Vikt (kg)
HSN 260/4,50 - 260 V4,5 A5,4 kgHTN 450/8450 V8 A28,7 kg
HSN 260/80 - 260 V8 A7,9 kgHTN 450/10450 V10 A34,7 kg
HSN 260/100 - 260 V10 A10,1 kgHTN 450/15450 V15 A52,5 kg
HSN 260/150 - 260 V15 A18,6 kgHTN 450/20450 V20 A56,0 kg
HSN 260/200 - 260 V20 A20,1 kgHTN 450/30450 V30 A79,4 kg
HSN 260/300 - 260 V30 A28,2 kg


För inbyggnad:

Inbyggnadsmodeller, HSG = en- fas:

0 – 230 V från 1 A till 32 A:

ModellU (V)I (A)ModellU (V)I (A)
HSG 230/10 - 230 V1,0 AHSG 230/1,60 - 230 V1,6 A
HSG 230/20 - 230 V2,0 AHSG 230/30 - 230 V3,0 A
HSG 230/4,50 - 230 V4,5 AHSG 230/60 - 230 V6,0 A
HSG 230/80 - 230 V8,0 AHSG 230/100 - 230 V10,0 A
HSG 230/120 - 230 V12,0 AHSG 230/180 - 230 V18,0 A
HSG 230/230 - 230 V23,0 AHSG 230/320 - 230 V32,0 A

0 – 260 V från 0,8 A till 30 A:

ModellU (V)I (A)ModellU (V)I (A)
HSG 260/0,80 - 260 V0,8 AHSG 260/1,40 - 260 V1,4 A
HSG 260/1,60 - 260 V1,6 AHSG 260/2,50 - 260 V2,5 A
HSG 260/3,50 - 260 V3,5 AHSG 260/4,50 - 260 V4,5 A
HSG 260/6,30 - 260 V6,3 AHSG 260/80 - 260 V8,0 A
HSG 260/100 - 260 V10,0 AHSG 260/150 - 260 V15,0 A
HSG 260/200 - 260 V20,0 AHSG 260/300 - 260 V30,0 A

 

Inbyggnadsmodeller HTG = tre-fas:

0 – 400 V från 1 A till 32 A:

ModellU (V)I (A)ModellU (V)I (A)
HTG 400/10 - 400 V1,0 AHTG 400/1,60 - 400 V1,6 A
HTG 400/20 - 400 V2,0 AHTG 400/30 - 400 V3,0 A
HTG 400/4,50 - 400 V4,5 AHTG 400/60 - 400 V6,0 A
HTG 400/80 - 400 V8,0 AHTG 400/100 - 400 V10,0 A
HTG 400/120 - 400 V12,0 AHTG 400/180 - 400 V18,0 A
HTG 400/230 - 400 V23,0 AHTG 400/320 - 400 V32,0 A

0-450 V från 0,8 A till 30 A:

ModellU (V)I (A)ModellU (V)I (A)
HTG 450/0,80 - 450 V0,8 AHTG 450/1,40 - 450 V1,4 A
HTG 450/1,60 - 450 V1,6 AHTG 450/2,50 - 450 V2,5 A
HTG 450/3,50 - 450 V3,5 AHTG 450/4,50 - 450 V4,5 A
HTG 450/6,30 - 450 V6,3 AHTG 450/80 - 450 V8,0 A
HTG 450/100 - 450 V10,0 AHTG 450/150 - 450 V15,0 A
HTG 450/200 - 450 V20,0 AHTG 450/300 - 450 V30,0 A

 

Mer information (pdf)